Beschreibung
Dies ist ein multifunktionaler Wechselrichter/Ladegerät, das die Funktionen von Wechselrichter, Solarladegerät und Batterieladegerät kombiniert, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in tragbarer Größe zu bieten. Seine umfassende LCD-Anzeige wie Batterieladestrom, Priorität des Wechselstrom-/Solarladegeräts und akzeptable Eingangsspannung basierend auf verschiedenen Anwendungen.
MODELL | BSM-3500LV-24 | BSM-5500LV-48 |
Kapazität | 3,5 kVA/3,5 KW | 5,5 KVA/5,5 KW |
Parallelfähigkeit | NEIN | Ja, maximal 12 Einheiten |
EINGANG | ||
Nennspannung | 220 VAC | |
Akzeptabler Spannungsbereich | 170-280 VAC (für Personal Computer) 90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |
Frequenz | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | |
AUSGANG | ||
Nennspannung | 220/230 VAC ±5 % | |
Überspannungsschutz | 7000 VA | 11000 VA |
Frequenz | 50/60 Hertz | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Transferzeit | 10 ms (für Personal Computer); 20 ms (für Heimgeräte) | |
Spitzenwirkungsgrad (PV tolNV) | 96% | |
Spitzenwirkungsgrad (Batterie zu INV) | 93% | |
Überspannungschutz | (/)5s@>=150% Last; 10s@110%-150% Last | |
Scheitelfaktor | 3:1 | |
Zulässiger Leistungsfaktor | 0,6-1 (induktiv oder kapazitiv)
|
|
BATTERIE |
Batteriespannung | 24VDC |
48VDC SPM=A2700.7756200.0.0.ABC971D2PDJSHQ) |
Schwebende Ladespannung | 27VDC | 54VDC |
Überladeschutz | 33VDC | 63VDC |
Lademethode | CC CV | |
Solarladegerät & AC-Ladegerät | ||
Solarladegerät TYP | MPPT | |
Max. PV-Array-Leistung | 4000W | 5500W |
max. PV-Array-Leerlaufspannung | 500 VDC | |
MPPT-Spannungsbereich des PV-Arrays | 120 VDC ~450 VDC | |
max. Solareingangsstrom | 15A | 18A |
max. Solarladestrom | 100A | 100A |
max. AC-Ladestrom | 60A | 60A |
max. Ladestrom | 100A | 100A |
KÖRPERLICH | ||
Abmessungen, T* B*H(mm) | 482*290*113 | |
Verpackungsabmessungen, T* B*H (mm) | 565*380*190 | |
Nettogewicht (kg) | 9 | 10 |
Kommunikationsschnittstelle | USB/RS232/Trockenkontakt | |
UMGEBUNG | ||
Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 50 °C | |
Lagertemperatur | -15°C-60°C | |
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.