Beschreibung
Die monokristallinen Solarmodule der Bluesun HEX5-Serie verwenden Halbzellen-PERC-Zellen, sie haben eine passivierte
Rückseite und einen Laserrillenprozess, der den Zellwirkungsgrad deutlich verbessert, Leistungsbereich von 405-425 W. IEC
61215, IEC 61730, UL 61730, INMETRO-Test bestanden für raue Umgebung.
*Hohe ModulumwandlungseZzienz *Widerstandsfähige raue Umgebung
*Excellent Anti-PID-Leistung *Excellent Schwachlichtleistung
Hybrid Inverter
Leistung:6KW
Spannung: 230V, 50/60Hz
Batterie Typ: Lithium/ Lead-Acid
Modell | BSE-6KL1 |
DC-Eingang | |
max. Eingangsleistung | 7000W |
Startspannung | 125V |
max. PV-Spannung | 550V |
MPPT-Bereich/nominal | 125 V-550 V/360 V |
max. Eingangsstrom | 14A/14A |
MPPT-Tracker/Strings | 2/1 |
AC-Ausgang | |
Nennleistung w/va | 6000VA/6000W |
max. Ausgangsstrom | 26A |
Nennspannung/Bereich | 230V /180Vac~280Vac |
Frequenz | 50/60Hz |
PF | 1 (0,8 nacheilend-0,8 voreilend) |
THDI | <3% |
AC-Ausgangstopologie | L+N+PE |
Batterie | |
Batteriespannungsbereich | 42~59V |
Max. Ladespannung | 58V |
Lade-/Entladestrom | 95 A / 110 A |
Batterietyp | Lithium/Blei-Säure |
Kommunikationsinterface | CAN/RS485 |
Eps-Ausgabe | |
Nennleistung w/va | 6000VA/6000W |
Nennspannung | 230 VAC |
Nennstrom | 26A |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Automatische Umschaltzeit | <20ms |
THDU | <2% |
Allgemeine Daten | |
Batterieladung/-entladung | 95,5 %/95 % |
Gleichstrom max. Eezienz | 0,976 |
Euro-Eezienz | 0,97 |
MPPT-Eezienz | 0,999 |
Schutzklasse | IP65 |
Geräuschemission (typisch) | <35dB |
Kühlung | Natürlich |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95 % (nicht kondensierend) |
Höhe | 2000m |
Abmessungen (B*T*H) | 550*200*515mm |
Gewicht | 25kg |
Wechselrichter-Topologie | Ohne Transformator |
Eigenverbrauch | <3 W |
Merkmale | |
Anzeige | LCD |
Schnittstelle:rs485/wik/can/drm ja /opt/opt/ja/ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.